CAMPIONATO
Tutti gli incontri e le classifiche del Campionato Femminile
Tutti gli incontri e le classifiche del Campionato Femminile
Data | Match | Orario/Risultati | Palazzetto |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 3 | CASTELLANZA PalaBorsani | |
![]() ![]() | 3 - 0 | SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN) via Fornace Verni 70 | |
![]() ![]() | 1 - 3 | MONTECCHIO MAGGIORE (VI) Piazzale Collodi | |
![]() ![]() | CASTELLANZA PalaBorsani | ||
![]() ![]() | CASTELLANZA PalaBorsani | ||
![]() ![]() | TALMASSONS (UD) Via Argilars 4 |
Pos | Team | Pti | G | V | P | SV | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 66 | 20 | 20 | 0 | 60 | 3 |
2 | ![]() | 56 | 22 | 18 | 4 | 60 | 20 |
3 | ![]() | 50 | 20 | 15 | 5 | 51 | 25 |
4 | ![]() | 48 | 22 | 16 | 6 | 52 | 27 |
5 | ![]() | 48 | 20 | 15 | 5 | 49 | 22 |
6 | ![]() | 47 | 22 | 16 | 6 | 56 | 33 |
7 | ![]() | 46 | 20 | 15 | 5 | 47 | 27 |
8 | ![]() | 45 | 22 | 15 | 7 | 53 | 30 |
9 | ![]() | 45 | 22 | 15 | 7 | 50 | 31 |
10 | ![]() | 42 | 20 | 13 | 7 | 44 | 28 |
11 | ![]() | 33 | 20 | 10 | 10 | 37 | 37 |
12 | ![]() | 30 | 22 | 11 | 11 | 36 | 41 |
NB: i punti in classifica di Roma, San Giovanni in Marignano, Talmassons, Montecchio, Martignacco e Soverato sono stati aumentati sulla base del coefficiente di correzione dovuto alle gare in meno giocate nel girone B.
Pos | Team | Pti | G | V | P | SV | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 56 | 22 | 18 | 4 | 60 | 20 |
2 | ![]() | 48 | 22 | 16 | 6 | 52 | 27 |
3 | ![]() | 47 | 22 | 16 | 6 | 56 | 33 |
4 | ![]() | 45 | 22 | 15 | 7 | 53 | 30 |
5 | ![]() | 45 | 22 | 15 | 7 | 50 | 31 |
6 | ![]() | 30 | 22 | 11 | 11 | 36 | 41 |
7 | ![]() | 28 | 22 | 10 | 12 | 37 | 45 |
8 | ![]() | 24 | 22 | 7 | 15 | 33 | 50 |
9 | ![]() | 22 | 22 | 7 | 15 | 34 | 51 |
10 | ![]() | 21 | 22 | 7 | 15 | 31 | 50 |
11 | ![]() | 21 | 22 | 7 | 15 | 31 | 53 |
12 | ![]() | 9 | 22 | 3 | 19 | 17 | 59 |